托式泵 Pump with Tow Style
托式泵(拖式混凝土泵浦)是不含車體、以拖曳方式進場的混凝土泵送設備。當工地腹地狹小、 車道限制或樓層結構使混凝土泵浦車無法進場時, 托式泵可搭配輸送管路完成灌漿作業,是工地常見的替代方案。
技術參數 Specification and Parameter
| 混凝土泵 Concrete Pump | CF-B5E | CF-B6E |
|---|---|---|
| 最大理論出量 Delivery Capacity (M³/h) | 64 / 103 | 74 / 119 |
| 最大吐出壓力 Delivery Pressure (bar) | 115 / 70 | 100 / 61 |
| 水泥缸直徑 Concrete Cylinder Diameter | 200 m/m | 215 m/m |
| 油壓缸直徑 Oil Cylinder Inner Diameter | 120 m/m | 120 m/m |
| 衝程長度 Stroke Length | 1650 m/m | 1650 m/m |
| 主要油泵 Main Oil Pump | A8V 107 | A8V 107 |
| 引擎廠牌 Brand of Engine | DEUTZ | DEUTZ |
| 引擎馬力 Engine Power | 167KW / 2000rpm | 167KW / 2000rpm |
| 引擎型號 Engine Model | F10L413F | F10L413F |
| 總重 Total Weight | 7,000 KG | 7,000 KG |
| 高度 Overall Height | 2400 m/m | 2400 m/m |
| 寬度 Overall Width | 2000 m/m | 2000 m/m |
| 長度 Overall Length | 6100 m/m | 6100 m/m |

技術參數表原始對照表
機組外觀
洽詢與服務
正豐機械提供混凝土泵浦車的製造、維修、販賣與出租,零配件 100% 供應、免待料,維修及售後服務即時到位。如需了解機型選擇、規格配置或報價,歡迎聯絡我們,或參閱營業項目與型錄下載。
※ 本型錄僅供參考,產品規格、配備以實車為準。