Specification List

產品規格型錄表

28款混凝土泵完整規格:主油泵、油壓缸與泵送缸直徑、活塞衝程、最大理論出量與出力,另附B5R23/19、4R32、4R37三款臂架伸展尺寸數據。

混凝土泵浦車在工地上也常被稱為幫浦車、灌漿車或壓送車,指的都是同一種機具——名稱的差別見這篇說明;不確定該選 23 米、32 米還是 37 米臂架,見臂架怎麼選。

表中的尺寸規格包含油壓缸與泵送缸直徑、活塞衝程長度;臂架部分列出最大水平長度與最大垂直高度。 若要查的是整機外廓尺寸(長、寬、高與總重),見托式泵、水泥灌漿噴漿機與全套管搖管機各自的技術參數表; 若要查的是工地作業面需要的尺寸(支腿展開寬度),見徐工 XS 系列機型頁。 這些數據供選購新車、規劃灌漿工程配置或比對機型時參考;如需完整 PDF 型錄,請至型錄下載。

Specification List of Portable Concrete Pumps

混凝土泵產品型錄表

下表列出 CF110-01 至 CF140-28 共 28 款混凝土泵機型。最大理論出量與最大理論出力欄位以 「活塞側 / 軸心側」(Piston side / Rod side)表示。

型號 Model主油泵 Pump Size油壓缸直徑泵送缸直徑活塞衝程長度最大理論出量 (M³/h)最大理論出力 (bar)
CF110-01A8V90 m/m200 m/m1650 m/m110/65/
CF128-02A8V90 m/m215 m/m1650 m/m128/56/
CF106-03A8V100 m/m200 m/m1650 m/m91/80/
CF106-04A8V100 m/m215 m/m1650 m/m105/69/
CF106-05A8V110 m/m200 m/m1650 m/m76/10697/68
CF122-06A8V110 m/m215 m/m1650 m/m88/12284/59
CF 83-07A8V120 m/m180 m/m1650 m/m52/83142/87
CF103-08A8V120 m/m200 m/m1650 m/m64/103115/70
CF119-09A8V120 m/m215 m/m1650 m/m74/119100/61
CF109-10160×2120 m/m180 m/m1650 m/m68/109142/87
CF135-11160×2120 m/m200 m/m1650 m/m84/135115/70
CF156-12160×2120 m/m215 m/m1650 m/m97/156100/61
CF110-13160×2120 m/m180 m/m1650 m/m69/110142/87
CF137-14160×2120 m/m200 m/m1650 m/m85/137115/70
CF158-15160×2120 m/m215 m/m1650 m/m98/158100/61
CF180-16160×2120 m/m230 m/m1650 m/m118/18087/53
CF133-17160×2125 m/m180 m/m1650 m/m64/106154/91
CF180-18160×2125 m/m200 m/m1650 m/m79/130125/74
CF133-19160×2125 m/m215 m/m1650 m/m91/150108/64
CF133-20160×2125 m/m230 m/m1650 m/m104/17295/56
CF133-21160×2130 m/m215 m/m1650 m/m59/93167/106
CF180-22160×2130 m/m215 m/m1650 m/m73/115135/92
CF133-23160×2130 m/m215 m/m1650 m/m84/133117/74
CF152-24160×2130 m/m215 m/m1650 m/m96/152102/65
CF105-25160×2140 m/m215 m/m1650 m/m51/85193/113
CF105-26160×2140 m/m215 m/m1650 m/m63/105157/92
CF122-27160×2140 m/m215 m/m1650 m/m73/122136/80
CF140-28160×2140 m/m215 m/m1650 m/m83/140119/70

← 表格可左右滑動 →

Specification List of Boom Model

臂架規格型錄表

臂架型式 Boom ModelB5R23/194R324R37
最大水平長度 Max. Horizontal Reach19 M28 M33.135 M
最大垂直高度 Max. Vertical Height22.7 M31.8 M37 M
第一節 1st Boom90° × 6.8 M96° × 7.66 M90° × 9.015 M
第二節 2nd Boom180° × 6.0 M180° × 6.78 M180° × 8.055 M
第三節 3rd Boom180° × 6.2 M180° × 6.78 M180° × 8.055 M
第四節 4th Boom—240° × 6.78 M180° × 8.010 M
輸送管徑 Delivery Pipe Diameter125 m/m125 m/m125 m/m
轉盤旋轉角度 Swing Angle左右各 360°左右各 360°360°

洽詢與服務

正豐機械提供混凝土泵浦車的製造、維修、販賣與出租,零配件 100% 供應、免待料,維修及售後服務即時到位。如需了解機型選擇、規格配置或報價,歡迎聯絡我們,或參閱營業項目與型錄下載。

※ 原廠保留產品規格、配備變更或停用之權利。本型錄僅供參考,產品規格、配備以實車為準;如需特殊規格可另行訂製。

工程需求,直接交給懂現場的人

新車採購、中古車改裝、維修與零件供應,正豐機械提供完整的售前評估與售後支援。