產品規格型錄表 Specification List
本頁收錄正豐機械混凝土泵浦車與混凝土泵的完整規格數據, 供選購新車、規劃工地灌漿工程配置或比對機型時參考。如需完整 PDF 型錄,請至型錄下載。
混凝土泵產品型錄表 Specification List of Portable Concrete Pumps
下表列出 CF110-01 至 CF140-28 共 28 款混凝土泵機型。最大理論出量與最大理論出力欄位以 「活塞側 / 軸心側」(Piston side / Rod side)表示。
| 型號 Model | 主油泵 Pump Size | 油壓缸直徑 | 泵送缸直徑 | 活塞衝程長度 | 最大理論出量 (M³/h) | 最大理論出力 (bar) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CF110-01 | A8V | 90 m/m | 200 m/m | 1650 m/m | 110/ | 65/ |
| CF128-02 | A8V | 90 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 128/ | 56/ |
| CF106-03 | A8V | 100 m/m | 200 m/m | 1650 m/m | 91/ | 80/ |
| CF106-04 | A8V | 100 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 105/ | 69/ |
| CF106-05 | A8V | 110 m/m | 200 m/m | 1650 m/m | 76/106 | 97/68 |
| CF122-06 | A8V | 110 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 88/122 | 84/59 |
| CF 83-07 | A8V | 120 m/m | 180 m/m | 1650 m/m | 52/83 | 142/87 |
| CF103-08 | A8V | 120 m/m | 200 m/m | 1650 m/m | 64/103 | 115/70 |
| CF119-09 | A8V | 120 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 74/119 | 100/61 |
| CF109-10 | 160×2 | 120 m/m | 180 m/m | 1650 m/m | 68/109 | 142/87 |
| CF135-11 | 160×2 | 120 m/m | 200 m/m | 1650 m/m | 84/135 | 115/70 |
| CF156-12 | 160×2 | 120 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 97/156 | 100/61 |
| CF110-13 | 160×2 | 120 m/m | 180 m/m | 1650 m/m | 69/110 | 142/87 |
| CF137-14 | 160×2 | 120 m/m | 200 m/m | 1650 m/m | 85/137 | 115/70 |
| CF158-15 | 160×2 | 120 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 98/158 | 100/61 |
| CF180-16 | 160×2 | 120 m/m | 230 m/m | 1650 m/m | 118/180 | 87/53 |
| CF133-17 | 160×2 | 125 m/m | 180 m/m | 1650 m/m | 64/106 | 154/91 |
| CF180-18 | 160×2 | 125 m/m | 200 m/m | 1650 m/m | 79/130 | 125/74 |
| CF133-19 | 160×2 | 125 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 91/150 | 108/64 |
| CF133-20 | 160×2 | 125 m/m | 230 m/m | 1650 m/m | 104/172 | 95/56 |
| CF133-21 | 160×2 | 130 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 59/93 | 167/106 |
| CF180-22 | 160×2 | 130 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 73/115 | 135/92 |
| CF133-23 | 160×2 | 130 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 84/133 | 117/74 |
| CF152-24 | 160×2 | 130 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 96/152 | 102/65 |
| CF105-25 | 160×2 | 140 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 51/85 | 193/113 |
| CF105-26 | 160×2 | 140 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 63/105 | 157/92 |
| CF122-27 | 160×2 | 140 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 73/122 | 136/80 |
| CF140-28 | 160×2 | 140 m/m | 215 m/m | 1650 m/m | 83/140 | 119/70 |

混凝土泵產品型錄表原始對照表
臂架規格型錄表 Specification List of Boom Model
| 臂架型式 Boom Model | B5R23/19 | 4R32 | 4R37 |
|---|---|---|---|
| 最大水平長度 Max. Horizontal Reach | 19 M | 28 M | 33.135 M |
| 最大垂直高度 Max. Vertical Height | 22.7 M | 31.8 M | 37 M |
| 第一節 1st Boom | 90° × 6.8 M | 96° × 7.66 M | 90° × 9.015 M |
| 第二節 2nd Boom | 180° × 6.0 M | 180° × 6.78 M | 180° × 8.055 M |
| 第三節 3rd Boom | 180° × 6.2 M | 180° × 6.78 M | 180° × 8.055 M |
| 第四節 4th Boom | — | 240° × 6.78 M | 180° × 8.010 M |
| 輸送管徑 Delivery Pipe Diameter | 125 m/m | 125 m/m | 125 m/m |
| 轉盤旋轉角度 Swing Angle | 左右各 360° | 左右各 360° | 360° |

臂架規格型錄表原始對照表
洽詢與服務
正豐機械提供混凝土泵浦車的製造、維修、販賣與出租,零配件 100% 供應、免待料,維修及售後服務即時到位。如需了解機型選擇、規格配置或報價,歡迎聯絡我們,或參閱營業項目與型錄下載。
※ 原廠保留產品規格、配備變更或停用之權利。本型錄僅供參考,產品規格、配備以實車為準;如需特殊規格可另行訂製。